राजस्व – दखल देखानी
ऑपरेशन भूमि दखल देहानी
महीना: – जून-2018
प्रेत्र – 1
परचा धारी की कुल संख्या
अंचल का नाम | गैरमजरुआ मालिक | गैरमजरुआ आम | अधिशेष भूमि | वि पि पि एच् टी भूमि | क्रय निति | भूदान | कुल |
शेखपुरा | 1622 | 52 | 106 | 327 | 00 | 232 | 2339 |
बरबीघा | 628 | 73 | 10 | 514 | 35 | 08 | 1268 |
अरियरी | 2363 | 63 | 168 | 239 | 00 | 56 | 2889 |
चेवाड़ा | 256 | 56 | 155 | 37 | 45 | 63 | 612 |
शेखोपुरसराय | 738 | 33 | 13 | 142 | 11 | 01 | 938 |
घाटकुसुम्भा | 162 | 44 | 106 | 60 | 00 | 55 | 427 |
कुल | 5769 | 321 | 558 | 1319 | 91 | 415 | 8473 |
प्रपत्र – २
बेदखल परचाधरी की संख्या
अंचल का नाम | गैरमजरुआ मालिक | गैरमजरुआ आम | अधिशेष भूमि | वि पि पि एच् टी भूमि | क्रय निति | भूदान | कुल |
शेखपुरा | 33 | 00 | 00 | 00 | 00 | 204 | 237 |
बरबीघा | 3 | 00 | 10 | 00 | 00 | 00 | 13 |
अरियरी | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
चेवाड़ा | 4 | 00 | 22 | 00 | 00 | 2 | 28 |
शेखोपुरसराय | 71 | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 72 |
घाटकुसुम्भा | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
कुल | 113 | 1 | 33 | 0 | 0 | 206 | 353 |
प्रपत्र – 3
दखल को दिए गए परचधारी की संख्या
अंचल का नाम | गैरमजरुआ मालिक | गैरमजरुआ आम | अधिशेष भूमि | वि पि पि एच् टी भूमि | क्रय निति | भूदान | कुल |
शेखपुरा | 33 | 00 | 00 | 00 | 00 | 204 | 237 |
बरबीघा | 3 | 00 | 10 | 00 | 00 | 00 | 13 |
अरियरी | 2 | 00 | 1 | 00 | 00 | 00 | 3 |
चेवाड़ा | 4 | 00 | 22 | 00 | 00 | 2 | 28 |
शेखोपुरसराय | 68 | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 69 |
घाटकुसुम्भा | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
कुल | 110 | 1 | 33 | 0 | 0 | 206 | 350 |
प्रपत्र 1,2 और 3 की समेकित रिपोर्ट
अंचल का नाम | प्रपत्र – 1 | प्रपत्र – 2 | प्रपत्र – 3 | दखल को छोड़कर शेष |
परचाधरी की कुल संख्या | बेदखल परचाधरी की कुल संख्या | दखल दी गई परचाधारी की संख्या | ||
शेखपुरा | 2339 | 237 | 237 | 00 |
बरबीघा | 1268 | 13 | 13 | 00 |
अरियरी | 2889 | 3 | 3 | 00 |
चेवाड़ा | 612 | 28 | 28 | 00 |
शेखोपुरसराय | 938 | 72 | 69 | 03 |
घाटकुसुम्भा | 427 | 00 | 00 | 00 |
कुल | 8473 | 353 | 350 | 03 |